lista wyników (5 pierwszych miejsc) oraz zadania
Kliknij na WIĘCEJ i zobacz wyniki najlepszych. Kliknij na ten LINK, zobacz i pobierz zadania z jakimi musieli zmierzyć się uczestnicy mistrzostw.
| Imię | Nazwisko | zad.1 max 40 | zad.2 max 40 | zad.3 max 39 | suma max 119 | miejsce | miasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paweł | Kazimierski | 40 | 40 | 39 | 119 | 1 | Łódź |
| Kacper | Kaźmierczak | 28 | 40 | 39 | 107 | 2 | Łódź |
| Maria | Kerner | 30 | 40 | 35,5 | 105,5 | 3 | Inowrocław |
| Szymon | Maciejewski | 14 | 40 | 39 | 93 | 4 | Doruchów |
| Antoni | Idziak | 30 | 36 | 26 | 92 | 5 | Łódź |
| Imię | Nazwisko | zad.1 max 50 | zad.2 max 50 | zad.3 max 52 | suma max 152 | miejsce | miasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna | Gałecka | 50 | 50 | 51 | 151 | 1 | Ciechanów |
| Agnieszka | Szachogłuchowicz | 41 | 50 | 51 | 142 | 2 | Łowicz |
| Olga | Widera | 32 | 50 | 48,5 | 130,5 | 3 | Kraków |
| Magdalena | Gdowska | 26 | 50 | 51 | 127 | 4 | Otwock |
| Aleksandra | Nova'k | 29 | 50 | 45 | 124 | 5 | Kraków |
| Imię | Nazwisko | zad.1 max 60 | zad.2 max 60 | zad.3 max 72,5 | suma max 192,5 | miejsce | miasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna | Kaźmierczak | 56 | 60 | 67,5 | 183,5 | 1 | Łódź |
| Julia | Bartoszuk | 54 | 60 | 66 | 180 | 2 | Warszawa |
| Aleksandra | Kowarik | 42 | 60 | 55,5 | 157,5 | 3 | Łódź |
| Zofia | Matyszczak | 40 | 60 | 52,5 | 152,5 | 4 | Kraków |
| Wiktoria | Wiechcinska | 36 | 60 | 54 | 150 | 5 | Bydgoszcz |
| Imię | Nazwisko | zad.1 max 72 | zad.2 max 80 | zad.3 max 96,5 | suma max 248,5 | miejsce | miasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrianna | Włodarczyk | 48 | 66 | 80,5 | 194,5 | 1 | Pabianice |
| Michał | Dziedzic | 60 | 76 | 57 | 193 | 2 | Rędziny |
| Maciej | Niewiadomski | 52 | 70 | 60,5 | 182,5 | 3 | Pruszków |
| Katarzyna | Konczewska | 46 | 78 | 56 | 180 | 4 | Kraków |
| Zuzanna | Rucka | 34 | 72 | 68 | 174 | 5 | Bydgoszcz |
Dodano: Sobota 21 kwietnia 2012
Dodano: Sobota 21 kwietnia 2012
Dodano: Czwartek 1 marca 2012
Dodano: Czwartek 23 lutego 2012
Dodano: Środa 9 listopada 2011
Dodano: Sobota 3 września 2011
Dodano: Środa 31 sierpnia 2011
Dodano: Poniedziałek 11 lipca 2011
Dodano: Środa 28 kwietnia 2010
Czy warto ćwiczyć pamięć?
Strona główna | Aktualności | Kontakt | Szybkie czytanie | Nauka czytania | Szybkie uczenie | Program szybkie czytanie | Mapa serwisu
Copyright © 2003 - 2012 Szkoła Pamięci SPW
wykonanie mediart.pl Agencja Reklamowa Bydgoszcz